19# 田字平面托盤(pán)
19# 田字平面托盤(pán)
托盤(pán)1210 | 1# | 1200×1000×140 | 0.5-1單面九腿 |
托盤(pán)1210 | 2# | 1200×1000×185 | 1.5-6川字型 |
托盤(pán)1111 | 3# | 1100×1100×150 | 1-4網(wǎng)格田字 |
托盤(pán)1210 | 4# | 1200×1000×150 | 1-4網(wǎng)格田字 |
托盤(pán)1111 | 5#6# | 1100×1100×150 | 1-6網(wǎng)格雙面 |
托盤(pán)1111 | 7#8# | 1100×1100×150 | 1.5-6平板雙面 |
托盤(pán)1311 | 9#10# | 1300×1100×150 | 1.5-6網(wǎng)格雙面 |
托盤(pán)1311 | 11#12# | 1300×1100×150 | 1.5-6平板雙面 |
托盤(pán)1212 | 13# | 1200×1200×160 | 1-4網(wǎng)格田字 |
托盤(pán)1209 | 18# | 1200×900×140 | 0.5-1單面九腿 |
托盤(pán)1208 | 19# | 1200×800×140 | 0.5-1單面九腿 |
托盤(pán)1109 | 20# | 1120×960×150 | 1-4網(wǎng)格田字 |
托盤(pán)1111 | 21# | 1100×1100×170 | 1.5-6川字型 |
托盤(pán)1210 | 22# | 1200×1000×140 | 1-4網(wǎng)格九腳 |
托盤(pán)1111 | 23# | 1100×1100×140 | 1-4平面九腳 |
托盤(pán)1111 | 24# | 1100×1100×140 | 0.5-1網(wǎng)格九腳 |
托盤(pán)1210 | 25# | 1200×1000×140 | 1-4PP-平面九腳 |
托盤(pán)1111 | 26# | 1100×1100×140 | 1-4網(wǎng)格九腳 |
托盤(pán)1212 | 27# | 1200×1200×180 | 1.5-6川字型 |
托盤(pán)1210 | 28#-1 | 1200×1000×150 | 1-4川字型 |
托盤(pán)1210 | 28# | 1200×1000×150 | 1-4川字型 |
托盤(pán)1208 | 29# | 1200×800×160 | 1.5-6網(wǎng)格九腳 |
托盤(pán)1108 | 30# | 1000×800×160 | 1.5-6網(wǎng)格九腳 |
托盤(pán)1311 | 31# | 1300×1100×170 | 1.5-6川字型 |
托盤(pán)1210 | 32# | 1200×1000×150 | 1-4雙面網(wǎng)格 |
托盤(pán)1010 | 33# | 1000×1000×150 | 1-4網(wǎng)格田字 |
托盤(pán)1111 | 34# | 1100×1100×150 | 1-4網(wǎng)格田字 |
托盤(pán)1210 | 35# | 1200×1000×170 | 1-4不穿鋼管川字 |
35#鋼管 | 3根長(zhǎng) | 1150*25*13*1.7 | 噴涂 |
35#鋼管 | 4根短 | 884*25*13*1.2 | 噴涂 |
托盤(pán)1210 | 36# | 1200×1000×140 | 0.5-1單面九腿 |
托盤(pán)1208 | 37#-1 | 1200×800×110 | 網(wǎng)格九腳 |
托盤(pán)1208 | 37#-2 | 1200×800×140 | 網(wǎng)格九腳 |
托盤(pán)1208 | 37#-3 | 1200×800×150 | 網(wǎng)格川字 |
托盤(pán)1208 | 37#-4 | 1200×800×180 | 網(wǎng)格川字 |
托盤(pán)1208 | 38#-1 | 1200×800×110 | 平板九腳 |
托盤(pán)1208 | 38#-2 | 1200×800×140 | 平板九腳 |
托盤(pán)1208 | 38#-3 | 1200×800×150 | 平板川字 |
托盤(pán)1208 | 38#-4 | 1200×800×180 | 平板川字 |
托盤(pán)1211 | 39# | 1200×1100×130 | 1-4網(wǎng)格田字 |
40# | 1200×1000×150 | 平板焊接雙面 | |
41#-1 | 1200×1000×150 | 平面田字 | |
41#-2 | 1200×1000×150 | 平面川字 | |
42# | 1200×1000×140 | 平面九腳 | |
43# | 1250×1000×170 | 網(wǎng)格田字 | |
43#鋼管 | 3根長(zhǎng) | 1205×25×13×1.7 | |
43#鋼管 | 4根短 | 884×25×13×1.2 | |
托盤(pán)1210 | 44# | 1200×1000×105 | 九腳網(wǎng)格 |
托盤(pán)1210 | 44# | 1200×1000×150 |
|
北京賽浦瑞恩機(jī)電設(shè)備中心
誠(chéng)信:A
- 企業(yè)性質(zhì):生產(chǎn)商
- 企業(yè)主營(yíng):叉車(chē) 堆高車(chē) 物流臺(tái)車(chē)
- 年 產(chǎn) 值:人民幣 2000萬(wàn)-3000萬(wàn)元
- 員工人數(shù):101-200人
- 聯(lián)系方式:陳金 先生查看聯(lián)系方式
- 企業(yè)地址:北京市北京大興區(qū)雙星橋8號(hào)庫(kù)房
該企業(yè)最新發(fā)布的信息
>> 更多該企業(yè)的其他產(chǎn)品